- Праздник
- Выходной по переносу
- Выходной
- Рабочий выходной
- Сокращённый день
- Праздник без выходного
Сравнение стран в 2027 году
| Показатель | Россия |
|---|---|
| Статус | утверждён |
| Рабочих дней | 247 |
| Выходных и праздничных | 118 |
| Праздничных дней | 14 из них на выходных: 5 |
| Норма часов, 40-часовая неделя | 1972 |
| Минимальный отпуск | календарных дней: 28 |
| Месяц | Россия |
|---|---|
| январь | 15 / 120 |
| февраль | 19 / 151 |
| март | 22 / 176 |
| апрель | 22 / 175 |
| май | 19 / 152 |
| июнь | 21 / 167 |
| июль | 22 / 176 |
| август | 22 / 176 |
| сентябрь | 22 / 176 |
| октябрь | 21 / 168 |
| ноябрь | 20 / 159 |
| декабрь | 22 / 176 |
Праздники и переносы в 2027 году
Россия
| Дата | Событие | Примечание |
|---|---|---|
| , Пт | Новогодние каникулы | выходной |
| , Сб | Новогодние каникулы | выходной |
| , Вс | Новогодние каникулы | выходной |
| , Пн | Новогодние каникулы | выходной |
| , Вт | Новогодние каникулы | выходной |
| , Ср | Новогодние каникулы | выходной |
| , Чт | Рождество Христово | выходной |
| , Пт | Новогодние каникулы | выходной |
| , Сб | Рабочий выходной | рабочий день вместо 22 февраля |
| , Пн | Выходной по переносу | перенос с 20 февраля |
| , Вт | День защитника Отечества | выходной |
| , Пн | Международный женский день | выходной |
| , Сб | Праздник Весны и Труда | выходной |
| , Пн | Выходной по переносу | перенос с 1 мая |
| , Вс | День Победы | выходной |
| , Пн | Выходной по переносу | перенос с 9 мая |
| , Сб | День России | выходной |
| , Пн | Выходной по переносу | перенос с 12 июня |
| , Чт | День народного единства | выходной |
| , Пт | Выходной по переносу | перенос с 2 января |
| , Пт | Выходной по переносу | перенос с 3 января |
Источники: Постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187 «О переносе выходных дней в 2027 году»
Как считаются выходные и отпуск
Россия
- Если праздник выпал на выходной, выходной переносится на следующий рабочий день.
- Правительство может переносить рабочие и выходные дни постановлением.
- Накануне праздника рабочий день короче на 1 ч.
- Отпуск — не меньше 28 календарных дней. Праздники в него не входят и продлевают отпуск, выходные по переносу списываются.
- Выходные с новогодних праздников, выпавших на субботу и воскресенье, переносятся постановлением на любые даты, даже в конец года.